ASG: EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0b940dc6d6a2a496c | 10.196.34.184 | 2026-04-28 08:50:24+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0b348053256a0db7a | 10.196.34.79 | 2026-04-29 08:50:15+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-01512a9b6fc3f1375 | 10.196.33.62 | 2026-04-28 08:50:22+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0e8aad92f99f18e49 | 10.196.34.192 | 2026-04-29 08:50:16+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0079fc13efcd73544 | 10.196.24.4 | 2026-04-28 11:41:43+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0fc84e75e067c5a2f | 10.196.25.174 | 2026-04-29 08:50:16+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-01bedd7c5a32b9688 | 10.196.27.97 | 2026-04-28 12:16:41+00:00 |
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-01-ASG | i-0d974525c86a1978e | 10.196.26.226 | 2026-04-29 08:50:15+00:00 |
ASG: EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-static
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| EC2ContainerService-ecs-pr2-prd-sb-web-static | i-08990ab95aedc8019 | 10.196.24.127 | 2026-03-17 09:48:59+00:00 |
ASG: ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-gp-app-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-gp-app-01 | i-0dd9e615e95343df5 | 10.196.16.146 | 2026-04-29 02:13:12+00:00 |
ASG: ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-gp-web-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-gp-web-01 | i-02bcf846b8f698c89 | 10.196.15.193 | 2026-03-18 01:03:37+00:00 |
ASG: ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-01 | i-046a946dc53c4dc1b | 10.196.13.183 | 2026-03-17 09:48:48+00:00 |
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-01 | i-061703f5c32b2f4dd | 10.196.13.52 | 2026-03-17 09:48:48+00:00 |
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-01 | i-06ebbcc67c614d69a | 10.196.6.10 | 2026-03-17 09:48:48+00:00 |
| ECS Instance - EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-01 | i-014fda0fd30e5c1c5 | 10.196.7.155 | 2026-03-17 09:48:48+00:00 |
ASG: EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-static
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| EC2ContainerService-ecs-pr2-set-sb-web-static | i-09a389c4aa80c69fc | 10.196.6.57 | 2026-03-17 09:48:55+00:00 |
ASG: ECS-Cluster-ecs-pr2-prd-sb-app-static-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS-Cluster-ecs-pr2-prd-sb-app-static-01 | i-0dd552867ebecc747 | 10.196.36.150 | 2026-03-17 09:48:58+00:00 |
ASG: Fsx-Test
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-006496bb6637bc59a | 10.196.36.234 | 2026-04-29 03:03:00+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0432335ff141151fb | 10.196.38.63 | 2026-04-29 03:03:00+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0df6c87ab42f7a988 | 10.196.38.227 | 2026-04-29 03:03:00+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0d7e1251dcfc9aa2e | 10.196.37.216 | 2026-04-29 04:25:12+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-06343e3adad393b57 | 10.196.37.8 | 2026-04-29 04:25:12+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0ef3c2ca82eb5f4dd | 10.196.28.65 | 2026-04-29 03:03:00+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-02232a62c329850c9 | 10.196.28.111 | 2026-04-29 03:03:00+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0fdd57a45c68c2b1d | 10.196.28.119 | 2026-04-29 04:25:12+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0aaff850f2483af17 | 10.196.30.47 | 2026-04-29 04:25:12+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-01 | i-0d9cc51c85208538f | 10.196.29.251 | 2026-04-29 04:25:12+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-static-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-static-01 | i-089d22b09144ac409 | 10.196.39.161 | 2026-03-17 09:48:57+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-static-01 | i-0fcdb4d9876cd6bbe | 10.196.30.132 | 2026-03-17 09:48:57+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-app-static-01 | i-0fda7473bca66b762 | 10.196.28.180 | 2026-03-17 09:48:57+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-08343b05a4e610303 | 10.196.32.115 | 2026-04-25 13:29:10+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-08362a03fdfe14e42 | 10.196.32.19 | 2026-04-27 14:15:42+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0eafa8c30539e34e2 | 10.196.33.254 | 2026-04-27 18:39:09+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-06964cc8cba6833ee | 10.196.35.185 | 2026-04-25 13:29:11+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0e813a1a7ed8969fd | 10.196.32.234 | 2026-04-26 12:35:18+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0513e021fa6221329 | 10.196.35.58 | 2026-04-28 18:58:16+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-09f3e1158bd9f0ee3 | 10.196.32.229 | 2026-04-28 18:58:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-079b14d5775852169 | 10.196.27.49 | 2026-04-27 20:43:18+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0c304c55a387c9c56 | 10.196.26.179 | 2026-04-28 07:20:38+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0ae835c3d46130e13 | 10.196.26.8 | 2026-04-28 19:01:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0b8ac014231cf6e9f | 10.196.25.213 | 2026-04-28 19:01:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0be343e4bc2aeb073 | 10.196.26.82 | 2026-04-27 18:39:08+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-070c6267df64e51e4 | 10.196.25.48 | 2026-04-27 18:39:08+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0abd4b510e0d58075 | 10.196.24.177 | 2026-04-28 18:55:15+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-gp-web-01 | i-0c4c60e2861eb027f | 10.196.25.52 | 2026-04-28 18:55:15+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-0cb7a6ba7b39ff613 | 10.196.39.62 | 2026-04-29 09:50:21+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-08a05ab31eeaf46bb | 10.196.36.91 | 2026-04-29 09:50:21+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-07853ac8e33f5a2b3 | 10.196.38.126 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-03ac80492fdc9888c | 10.196.36.248 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-02028c17f1e9c46cf | 10.196.39.119 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-0256762d189838bc5 | 10.196.39.63 | 2026-04-29 09:50:20+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-09230acd46bafd5c8 | 10.196.30.161 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-0e3a6a60e7d73f15b | 10.196.31.94 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-09a15b20cb83a712a | 10.196.30.243 | 2026-04-28 09:50:17+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-04a56dc2062afd1ab | 10.196.30.93 | 2026-04-29 09:50:20+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-04daa3c57de3a6cda | 10.196.28.203 | 2026-04-29 09:50:20+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-app-01 | i-0bd160e03ac60bd8b | 10.196.31.235 | 2026-04-29 09:50:20+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-freebet-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-freebet-01 | i-0b682fac7e07e2159 | 10.196.29.59 | 2026-04-22 22:32:38+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-freebet-cameroon
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-freebet-cameroon | i-0988b12faa441b7be | 10.196.37.38 | 2026-04-28 11:36:55+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-prd-sb-freebet-cameroon | i-0bb8e8f83dd6c4774 | 10.196.30.11 | 2026-04-16 18:47:08+00:00 |
ASG: ECS Instance - ecs-pr2-set-sb-app-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| ECS Instance - ecs-pr2-set-sb-app-01 | i-0a5a3f25c8198b6c7 | 10.196.18.245 | 2026-03-31 07:23:21+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-set-sb-app-01 | i-056a8ede083c9512c | 10.196.18.219 | 2026-03-30 12:03:52+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-set-sb-app-01 | i-0321534a1035bea15 | 10.196.11.147 | 2026-03-17 09:48:56+00:00 |
| ECS Instance - ecs-pr2-set-sb-app-01 | i-00b737fc62858f623 | 10.196.9.241 | 2026-03-17 09:48:56+00:00 |
ASG: Infra-ECS-Cluster-ecs-pr2-set-sb-app-static
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| Infra-ECS-Cluster-ecs-pr2-set-sb-app-static | i-0d4a606bf5625e34c | 10.196.16.33 | 2026-03-17 09:48:56+00:00 |
| Infra-ECS-Cluster-ecs-pr2-set-sb-app-static | i-03c234edcdec16554 | 10.196.9.18 | 2026-03-17 09:48:56+00:00 |
ASG: PR2-PP-ASG-SB-WEBST01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PP-ASG-SB-WEBST01 | i-02165fe9943667731 | 10.196.56.136 | 2026-04-29 09:24:43+00:00 |
ASG: PR2-PP-ASGA-SB-APPST-01 (Queue/Backbone/UOF)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PP-ASGA-SB-APPST-01 (Queue/Backbone/UOF) | i-082223e0830e4d5a2 | 10.196.56.75 | 2026-03-17 12:24:24+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-0e9519b93446f2467 | 10.196.156.191 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-0477ed20dcaa4e591 | 10.196.156.126 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-0e93fa50119d1edad | 10.196.156.90 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-03330ade33e431acf | 10.196.156.79 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-001c449cc800650e3 | 10.196.156.78 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-07cceeaf228051958 | 10.196.56.95 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-0d2022381386ca109 | 10.196.56.250 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-07b74453527f2349b | 10.196.56.234 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-04df70f6a49315045 | 10.196.56.176 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01 | i-07ccb3329007b9288 | 10.196.56.76 | 2026-04-28 16:00:14+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-07fe21ee5b2558e7f | 10.196.156.130 | 2026-04-25 01:11:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-062a6ea33168d5d64 | 10.196.156.240 | 2026-04-25 01:11:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-06df8be4e56f33c0f | 10.196.156.27 | 2026-04-25 01:11:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-06d36545431472ba6 | 10.196.156.87 | 2026-04-25 01:11:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-01ff1271cc1bea1f1 | 10.196.156.21 | 2026-04-25 01:11:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-09fd8a57fdbeb9454 | 10.196.56.35 | 2026-04-25 01:10:59+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-0590219f79b275e99 | 10.196.56.231 | 2026-04-25 01:10:59+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-0be746cd33becbe6f | 10.196.56.217 | 2026-04-25 01:10:59+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-030eff5e72be075c5 | 10.196.56.24 | 2026-04-25 01:10:59+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-ML | i-0e52509520b5c4a25 | 10.196.56.159 | 2026-04-25 01:10:59+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-01-Mali-CAPTAINUP
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-PP
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPSC-REG-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-01 (BO.PlatformService)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-01 (BO.PlatformService) | i-0d8210e06fe35e995 | 10.196.156.252 | 2026-03-17 11:38:54+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-01-ML (BO.PlatformService)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-01-ML (BO.PlatformService) | i-00d1b43c916626437 | 10.196.156.246 | 2026-03-17 11:49:42+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-PP
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-APPST-PP | i-038531ad7b6d40fc0 | 10.196.156.82 | 2026-03-17 12:07:18+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-AFFI
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-AFFI | i-0057a6f35c602c5f7 | 10.196.156.212 | 2026-04-21 07:27:08+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-AGENT
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-PAY
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-PAY | i-0b20fd72e3c107522 | 10.196.156.75 | 2026-04-21 07:08:35+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-PAY | i-0763fec437367e280 | 10.196.156.5 | 2026-04-21 07:08:35+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-PAY | i-00ca8397e8ce0c27c | 10.196.56.64 | 2026-04-21 07:08:36+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB-ML-PAY | i-06441f9e595a90c24 | 10.196.56.34 | 2026-04-21 07:08:36+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-03050d84fc8d61780 | 10.196.156.84 | 2026-04-28 04:46:45+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-0df1c795bde72033b | 10.196.156.52 | 2026-04-28 08:56:46+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-0302503b11907aa1b | 10.196.156.131 | 2026-04-29 04:52:42+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-0097ba6d45ba6916f | 10.196.156.207 | 2026-04-29 04:52:42+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-080c8dcd4cdfabc21 | 10.196.56.185 | 2026-04-28 08:56:46+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-087fcc204bfc0e1e8 | 10.196.56.13 | 2026-04-28 08:56:46+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-00ead36a71c401b16 | 10.196.56.99 | 2026-04-29 04:52:42+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-0150315b77ff8be81 | 10.196.56.157 | 2026-04-29 04:52:42+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ADMIN-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ADMIN-ML | i-0922620c579ae8c74 | 10.196.156.189 | 2026-04-21 11:06:58+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ADMIN-ML | i-0bef0a8255cd94b25 | 10.196.56.33 | 2026-04-21 07:17:19+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-08a21bcbc28ce5c8c | 10.196.156.243 | 2026-04-29 09:31:43+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-02ab7b8f1edb08a24 | 10.196.156.42 | 2026-04-29 09:31:43+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-0040d0560965347ee | 10.196.156.146 | 2026-04-29 09:31:43+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-00560692da2ae8dfc | 10.196.56.181 | 2026-04-29 09:31:43+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-0091af407a21d7cc8 | 10.196.56.170 | 2026-04-28 22:36:37+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-ML | i-04d817c34fbfd77eb | 10.196.56.61 | 2026-04-28 22:36:37+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-admin
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-admin | i-0d5489f6962d8af93 | 10.196.156.173 | 2026-04-07 06:59:46+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-GP-WEB01-admin | i-07903e2c33d844500 | 10.196.56.97 | 2026-04-07 06:59:47+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-ID-ADMIN
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-ID-ADMIN | i-0671d0ccfa7cf3d1b | 10.196.100.106 | 2026-03-17 10:41:54+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-ID-ADMIN | i-0bd56b0aee5132527 | 10.196.156.77 | 2026-03-17 10:30:04+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-ID-ADMIN | i-05e60c4abc323f1cb | 10.196.56.110 | 2026-03-17 10:19:18+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-ID-API
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-ID-API | i-0321d198f8e9439fa | 10.196.156.80 | 2026-03-17 10:19:23+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-ID-API | i-03d1453f7a3ad9007 | 10.196.100.152 | 2026-03-17 10:19:23+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPSC-01 (Rabbit / Sync)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPSC-01-ML (Rabbit / Sync)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPSC-01-PLACEMENT-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPSC-02 (PlacementMTS)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPSC-PP
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-01 (SB.Queue)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-01-ML (SB.Queue)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-02 (UOF)
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-02 (UOF) | i-07b90187669bf59c5 | 10.196.56.131 | 2026-03-17 13:01:21+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-02-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-SB-APPST-02-ML | i-0063dfa091618d116 | 10.196.56.81 | 2026-03-17 13:13:15+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-WEB-PP
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-SB-WEB-PP | i-05ecf45efd93c2d41 | 10.196.56.125 | 2026-04-27 07:31:46+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01 | i-0ee295641287f3d82 | 10.196.156.238 | 2026-04-23 06:57:23+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01 | i-0db2166a690c74460 | 10.196.56.196 | 2026-04-24 18:37:09+00:00 |
ASG: PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01-ML
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01-ML | i-07ff09aa5d26b02e3 | 10.196.156.124 | 2026-04-21 06:22:00+00:00 |
| PR2-PRD-ASGA-SB-WEB01-ML | i-00c1d7f4a81536333 | 10.196.56.28 | 2026-04-21 06:22:00+00:00 |
ASG: PR2-PRE-PRD-ASGA-GP-WEB01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-PRE-PRD-ASGA-GP-WEB01 | i-00f2f21c6fbeedb20 | 10.196.156.95 | 2026-04-06 23:23:11+00:00 |
ASG: PR2-STGCICD-ASG-SB-WEB-01
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-STGCICD-ASG-SB-WEB-02
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
ASG: PR2-premierbet-ecs-traders-hub-PremierBet-cap-provider-5
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-premierbet-ecs-traders-hub-PremierBet-cap-provider-5 | i-0f981dd5951dc666f | 10.196.156.105 | 2026-03-17 09:48:45+00:00 |
| PR2-premierbet-ecs-traders-hub-PremierBet-cap-provider-5 | i-0ef88288dcd4c6844 | 10.196.156.208 | 2026-03-17 09:48:45+00:00 |
| PR2-premierbet-ecs-traders-hub-PremierBet-cap-provider-5 | i-08ee8f9cc37eb52bd | 10.196.56.56 | 2026-03-17 09:48:45+00:00 |
ASG: Undefined
| Instance Name | Instance Id | Private IP Address | Instance Launch Time |
|---|
| PR2-Bastion1-DB | i-0d655edb9d2a980cb | 10.196.156.102 | 2020-08-14 08:38:47+00:00 |
| PR2_DB_mon1 | i-072127196d3b896d9 | 10.196.156.206 | 2020-09-25 13:22:02+00:00 |
| PR2-Mongo-GP-1 | i-001d1929a3129b2f8 | 10.196.156.135 | 2024-08-20 06:03:51+00:00 |
| PR2-Mongo-SB-1 | i-0740f88cf4dda07d5 | 10.196.156.175 | 2022-02-15 07:38:40+00:00 |
| PR2-Mongo-GP-2 | i-0efc3326842f8b4e7 | 10.196.56.10 | 2024-08-20 05:37:10+00:00 |
| PR2-Mongo-GP-Arbiter | i-048c8636beca8f235 | 10.196.56.252 | 2021-11-10 13:07:09+00:00 |
| PR2-Mongo-SB-Arbiter | i-0bf25de24f5d1ac99 | 10.196.56.220 | 2021-11-10 13:06:36+00:00 |
| PR2-Mongo-SB-2 | i-0f2f1d16ebe70f547 | 10.196.56.69 | 2024-03-11 12:34:29+00:00 |
| PR2-DB6 (GP) Windows - Mali | i-09eaf0380b25363ab | 10.196.156.58 | 2025-07-03 09:51:46+00:00 |
| PR2-DB5 (SB) Windows - Mali | i-0ca773647a19e5ba4 | 10.196.156.15 | 2023-05-29 13:29:46+00:00 |
| PR2-DB2 (GP) (ENT) WIndows - Cameroon | i-01db285bb00800c0a | 10.196.156.211 | 2023-10-04 04:31:15+00:00 |
| PR2-DB1 (SB) (ENT) WIndows - Cameroon | i-0b7380902d2a2b03e | 10.196.156.111 | 2023-10-04 04:30:37+00:00 |
| PR2-Mongo-SB1-ML | i-06137d234c14c41f4 | 10.196.156.195 | 2024-05-16 06:29:28+00:00 |
| PR2-Mongo-GP1-ML | i-0ef8beba7fcb84531 | 10.196.156.36 | 2024-08-20 09:24:02+00:00 |
| PR2-Mongo-SB2-ML | i-0d2907d2c119a4783 | 10.196.56.182 | 2024-05-16 06:39:02+00:00 |
| PR2-Mongo-GP-Arbiter-ML | i-07ca7ae2ccf0d589e | 10.196.56.214 | 2023-06-14 07:02:22+00:00 |
| PR2-Mongo-SB2-Arbiter-ML | i-03d0cd24426ad15b2 | 10.196.56.130 | 2023-06-09 09:40:12+00:00 |
